Jurnal yang Tersedia/yang Diterima Secara Teratur (Lengkap), Terbitan 3 Tahun Terakhir
Jenis | Nama Jurnal | Rincian Tahun dan Nomor | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Jurnal Terakreditasi DIKTI * |
|
1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
|
1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
|
1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
Jurnal Internasional * |
|
|
1 |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
|||
Jurnal Lokal |
|
1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
6 | ||
|
1 | ||
Prosiding |
|
2016 | 1 |
|
2016 | 1 | |
|
2015 | 1 | |
|
2015 | 1 | |
|
2015 | 1 | |
|
2014 | 1 |